Перечень аффилированных лиц
Отношение аффилированного лица* в Банк | Название аффилированного лица*, код ЕГРПОУ | Вид, тип, форма существования акций | Количество акций, шт. | Процент существенного участия, % | |
прямое участие | опосредованное участие | ||||
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Херсонский тепличный комбинат", 37238536 | Доля в уставном капитале | - | 80 | - |
2 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПРЕССИНВЕСТ», 35183480 | Акции простые именные, бездокументарной формы существования | 59 767 800 | 22,9563 | – |
2 | Общество «Экспресс Бетайлигунген АГ» («Express Beteiligungen AG») | – | – | - | 22,9563 |
2 | Страховое общество с дополнительной ответственностью "Захид-Резерв", 13647967 | Акции простые именные, бездокументарной формы существования | 32 653 282 | 12,5419 | – |
1 АКБ «Индустриалбанк» имеет существенное участие в аффилированной лице
2 Аффилированное лицо имеет существенное участие в АКБ «Индустриалбанк»
* Аффилированное лицо банка определено согласно Закона Украины «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями)