Перелік афілійованих осіб
Відношення афілійованої особи* до Банку | Назва афілійованої особи*, код ЄДРПОУ | Вид, тип, форма існування акцій | Кількість акцій, шт. | Відсоток істотної участі, % | |
пряма участь | опосередкована участь | ||||
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонський тепличний комбінат", 37238536 | Частка у статутному капіталі | – | 80 | – |
2 | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКСПРЕСІНВЕСТ», 35183480 | Акції прості іменні, бездокументарної форми існування | 59 767 800 | 22,9563 | – |
2 | Товариство «Експрес Бетайлігунген АГ» («Express Beteiligungen AG») | – | – | – | 22,9563 |
2 | Страхове товариство з додатковою відповідальністю "Захід-Резерв", 13647967 | Акції прості іменні, бездокументарної форми існування | 32 653 282 | 12,5419 | – |
1 АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» має істотну участь у афілійованій особі
2 Афілійована особа має істотну участь у АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК»
* Афілійована особа банку визначена відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами і доповненнями)